秋田狐钩的钩子和袖钩差不多,钩号一样的时候,秋田狐钩的拉力值和袖钩没什么区别。秋田狐钩的钩柄比袖钩长,如果用蚯蚓等活饵钓鱼,建议用钩柄更长的秋田狐钩。秋田狐钩的尺寸比袖钩相近,比如一号秋田狐钩从尺寸上看几乎和一号袖钩一样大。秋田狐钩和袖钩都是细钩,号目相同时秋田狐钩的强度略高于袖钩。
一、钩型对比
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 |
秋田狐钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有 |
袖钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有/无 |
注:秋田狐钩的钩柄比袖钩长,适合挂蚯蚓等活饵,可以快速取钩卸鱼。
二、尺寸对比
钩号 | 钩型 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(mm) |
1号 | 秋田狐钩 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 |
袖钩 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.5~2.1 | |
2号 | 秋田狐钩 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 |
袖钩 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 | |
3号 | 秋田狐钩 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 |
袖钩 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 | |
4号 | 秋田狐钩 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 |
袖钩 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 | |
5号 | 秋田狐钩 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 |
袖钩 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 | |
6号 | 秋田狐钩 | 12.0 | 5.0 | 0.36 | 4.0~4.8 |
袖钩 | 10.8 | 4.5 | 0.35 | 3.6~4.5 |
注:秋田狐钩和袖钩都是细钩,号数相同时,秋田狐钩的尺寸和拉力大于袖钩。
三、线组搭配
钩号 | 钩型 | 子线 | 主线 | 参考钓重 | 鱼种 |
1号 | 秋田狐钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 白条、鲫鱼 |
袖钩 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 | 麦穗鱼、白条 | |
2号 | 秋田狐钩 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 白条、鲫鱼 |
袖钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 白条、鲫鱼 | |
3号 | 秋田狐钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 白条、鲫鱼 | |
4号 | 秋田狐钩 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
5号 | 秋田狐钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 1.0号 | 1.5号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
6号 | 秋田狐钩 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
注:秋田狐钩和袖钩都是细钩,号目相同时秋田狐钩的强度略高于袖钩。
四、注意事项
1、秋田狐钩的钩子和袖钩差不多,钩号一样的时候,秋田狐钩的拉力值和袖钩没什么区别。
2、秋田狐钩的钩柄比袖钩长,如果用蚯蚓等活饵钓鱼,建议用钩柄更长的秋田狐钩。
3、秋田狐钩的尺寸比袖钩相近,比如一号秋田狐钩从尺寸上看几乎和一号袖钩一样大。